Новый комплекс в Игало
A9-808. Новый комплекс в Игало
Продаются новые квартиры в новом комплексе.
Строительство закончится в 2022 году.
№ | Building | PD | Floor | Living area,m2 | Price per a m2, € | Bedroom | Bathroom | WC | terrace, m2 | Total area,m2 | Total price, €* | View |
1 | B | PD2 | 0 | 63 | 2,200 € | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 138,600 € | mountains |
2 | B | PD3 | 0 | 57.11 | 2,200 € | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 125,642 € | mountains |
3 | B | PD4 | 0 | 74.14 | 2,100 € | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 155,694 € | mountains |
4 | B | PD5 | 0 | 86.79 | 2,100 € | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 | 182,259 € | mountains |
5 | B | PD6 | 1 | 58.07 | 2,500 € | 1 | 1 | 0 | 24.4 | 82 | 206,175 € | mountains |
6 | B | PD7 | 1 | 63.08 | 2,500 € | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 87 | 217,950 € | mountains |
7 | B | PD8 | 1 | 56.91 | 2,400 € | 1 | 1 | 0 | 8.57 | 65 | 157,152 € | mountains |
8 | B | PD9 | 1 | 73.7 | 2,400 € | 2 | 1 | 1 | 9.66 | 83 | 200,064 € | mountains |
9 | B | PD10 | 1 | 86.55 | 2,400 € | 2 | 1 | 1 | 13.72 | 100 | 240,648 € | mountains |
10 | B | PD11 | 2 | 58.07 | 2,900 € | 1 | 1 | 0 | 24.4 | 82 | 239,163 € | sea view |
11 | B | PD12 | 2 | 63.08 | 2,800 € | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 87 | 244,104 € | sea view |
12 | B | PD13 | 2 | 56.91 | 2,600 € | 1 | 1 | 0 | 8.57 | 65 | 170,248 € | sea view |
13 | B | PD14 | 2 | 73.7 | 2,600 € | 2 | 1 | 1 | 9.66 | 83 | 216,736 € | sea view |
14 | B | PD15 | 2 | 86.55 | 2,700 € | 2 | 1 | 1 | 13.72 | 100 | 270,729 € | sea view |
15 | B | PD16 | 3 | 50.1 | 3,100 € | 1 | 1 | 0 | 41.49 | 92 | 283,929 € | sea view |
16 | B | PD17 | 3 | 57.19 | 2,900 € | 1 | 1 | 0 | 16.35 | 74 | 213,266 € | sea view |
17 | B | PD18 | 3 | 54.67 | 2,700 € | 1 | 1 | 0 | 23.52 | 78 | 211,113 € | sea view |
18 | B | PD19 | 3 | 78.14 | 2,900 € | 2 | 1 | 0 | 38.29 | 116 | 337,647 € | sea view |
19 | C1 | PD2 | 0 | 67 | 2,000 € | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 134,000 € | mountains |
21 | C1 | PD4 | 0 | 67.48 | 2,100 € | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 141,708 € | mountains |
23 | C1 | PD6 | 0 | 66.49 | 2,000 € | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 132,980 € | mountains |
24 | C1 | PD7 | 1 | 69.67 | 2,300 € | 2 | 1 | 0 | 8.38 | 78 | 179,515 € | mountains |
25 | C1 | PD8 | 1 | 40.23 | 2,400 € | 1 | 1 | 0 | 8.24 | 48 | 116,328 € | mountains |
26 | C1 | PD9 | 1 | 67.78 | 2,400 € | 2 | 1 | 0 | 8.69 | 76 | 183,528 € | mountains |
28 | C1 | PD11 | 1 | 68 | 2,300 € | 1 | 1 | 0 | 8.42 | 76 | 175,766 € | mountains |
29 | C1 | PD12 | 2 | 69.67 | 2,600 € | 2 | 1 | 0 | 8.38 | 78 | 202,930 € | sea view |
30 | C1 | PD13 | 2 | 40.23 | 2,700 € | 1 | 1 | 0 | 8.24 | 48 | 130,869 € | sea view |
31 | C1 | PD14 | 2 | 67.76 | 2,600 € | 2 | 1 | 0 | 8.69 | 76 | 198,770 € | sea view |
32 | C1 | PD15 | 2 | 40.03 | 2,700 € | 1 | 1 | 0 | 8.42 | 48 | 130,815 € | sea view |
33 | C1 | PD16 | 2 | 68 | 2,600 € | 2 | 1 | 0 | 8.42 | 76 | 198,692 € | sea view |
34 | C1 | PD17 | 3 | 69.67 | 2,900 € | 2 | 1 | 0 | 8.38 | 78 | 226,345 € | sea view |
35 | C1 | PD18 | 3 | 40.23 | 2,900 € | 1 | 1 | 0 | 8.24 | 48 | 140,563 € | sea view |
36 | C1 | PD19 | 3 | 67.76 | 2,900 € | 2 | 1 | 0 | 8.69 | 76 | 221,705 € | sea view |
37 | C1 | PD20 | 3 | 40.03 | 2,900 € | 1 | 1 | 0 | 8.42 | 48 | 140,505 € | sea view |
38 | C1 | PD21 | 3 | 68 | 2,800 € | 2 | 1 | 0 | 8.42 | 76 | 213,976 € | sea view |
39 | C2 | PD2 | 0 | 76 | 2,100 € | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 159,600 € | mountains |
41 | C2 | PD4 | 0 | 67 | 2,100 € | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 140,700 € | mountains |
42 | C2 | PD5 | 1 | 77.86 | 2,300 € | 2 | 1 | 0 | 8.59 | 86 | 198,835 € | mountains |
44 | C2 | PD7 | 1 | 76.72 | 2,300 € | 2 | 2 | 0 | 8.68 | 85.4 | 196,420 € | mountains |
48 | C2 | PD11 | 3 | 77.86 | 2,900 € | 2 | 1 | 0 | 8.59 | 86 | 250,705 € | sea view |
50 | C2 | PD13 | 3 | 76.72 | 2,900 € | 2 | 2 | 0 | 8.68 | 85 | 247,660 € | sea view |
51 | B2 | DI/PD2 | 0 | 42.76 | 2,200 € | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.76 | 94,072 € | mountains |
52 | B2 | Sp1/PD3 | 0 | 51.78 | 2,200 € | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.78 | 113,916 € | mountains |
53 | B2 | Sp2/PD4 | 0 | 51.35 | 2,300 € | 1 | 1 | 0 | 9.3 | 60.65 | 139,495 € | mountains |
54 | B2 | Ap3/PD5 | 0 | 34.87 | 2,400 € | 0 | 1 | 0 | 5.13 | 40 | 96,000 € | mountains |
55 | B2 | Ap4/PD6 | 0 | 46.15 | 2,200 € | 1 | 1 | 0 | 8.25 | 54.4 | 119,680 € | mountains |
56 | B2 | Ap5/PD7 | 1 | 41.79 | 2,300 € | 1 | 1 | 0 | 7.68 | 49.47 | 113,781 € | mountains |
57 | B2 | Ap6/PD8 | 1 | 51.42 | 2,300 € | 1 | 1 | 0 | 7.63 | 59.05 | 135,815 € | mountains |
58 | B2 | Ap7/PD9 | 1 | 50.62 | 2,400 € | 1 | 1 | 0 | 9.39 | 60.01 | 144,024 € | mountains |
59 | B2 | Ap8/PD10 | 1 | 70.33 | 2,400 € | 2 | 1 | 1 | 8.25 | 78.58 | 188,592 € | sea view |
59 | B2 | Ap9/PD11 | 1 | 70.28 | 2,300 € | 2 | 1 | 1 | 5.01 | 75.29 | 173,167 € | sea view |
60 | B2 | Ap10/PD12 | 2 | 41.82 | 2,500 € | 1 | 1 | 0 | 7.34 | 49.16 | 122,900 € | sea view |
61 | B2 | Ap11/PD13 | 2 | 51.39 | 2,400 € | 1 | 1 | 0 | 7.63 | 59.02 | 141,648 € | mountains |
62 | B2 | Ap12/PD14 | 2 | 50.53 | 2,500 € | 1 | 1 | 0 | 9.39 | 59.92 | 149,800 € | sea view |
63 | B2 | Ap14/PD16 | 2 | 70.31 | 2,500 € | 2 | 1 | 1 | 4.89 | 75.2 | 188,000 € | sea view |
64 | B2 | Ap15/PD17 | 3 | 66.39 | 2,700 € | 2 | 1 | 1 | 15.7 | 82.09 | 221,643 € | sea view |
67 | B2 | Ap18/PD20 | 3 | 69.06 | 2,800 € | 2 | 1 | 1 | 13.6 | 82.66 | 231,448 € | sea view |
*The price of an underground parking place is not included in the price and is paid separately.