ВНЖ за инвестиции в недвижимость
17 стран принимают иностранцев на вид на жительство в обмен на покупку недвижимости. Сравниваем минимальные пороги и условия программ в актуальных значениях на 2026 год.
Сравнение программ ВНЖ
| Страна | Порог | Безвиз РФ | Условия | Каталог |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд | $30k | 60 дн. | Безвиз 60 дней. Thailand Elite: $30k–$160k за визу 5–20 лет. Покупка кондо до 49% — без программы. | Под ВНЖ → |
| Индонезия | $35k | — | Second Home Visa: $130k депозит на 5–10 лет. Бали — отдельная программа KITAS от $35k. | Под ВНЖ → |
| Грузия | $100k | 365 дн. | Безвиз 365 дней. ВНЖ от $100k через недвижимость или бизнес. Гражданство — только натурализация. | Под ВНЖ → |
| Черногория | $110k | 30 дн. | Безвиз 30 дней. ВНЖ через недвижимость (без минимума, но в среднем от €100k). CIP закрыта 31.12.2022. | Под ВНЖ → |
| Катар | $200k | 30 дн. | Безвиз 30 дней. ВНЖ за покупку недвижимости от $200k в одобренных проектах (Pearl, Lusail). | Под ВНЖ → |
| Египет | $200k | — | ВНЖ от $200k, гражданство от $250k (депозит/недвижимость/бизнес) — программа активна с 2023. | Под ВНЖ → |
| Турция | $200k | 60 дн. | Безвиз 60 дней. ВНЖ от $200k в недвижимость (Икамет). Гражданство за инвестиции от $400k. | Под ВНЖ → |
| ОАЭ | $205k | 90 дн. | Безвиз 90 дней. Golden Visa ОАЭ за недвижимость от 2M AED (~$545k, было $205k до 2022). Активна. | Под ВНЖ → |
| Греция | $270k | — | Golden Visa Greece — ВНЖ от €250k (от €400k в Афинах/Салониках/островах с 2024). Активна. | Под ВНЖ → |
| Венгрия | $270k | — | Golden Visa Hungary возобновлена в 2024 — ВНЖ за €250k в недвижимость или €500k в фонды. | Под ВНЖ → |
| Кипр | $320k | — | PR за покупку недвижимости от €300k. Программа гражданства за инвестиции (CIP) закрыта с 2020. | Под ВНЖ → |
| Болгария | $320k | — | ВНЖ за инвестиции от €300k в государственные облигации или недвижимость в одобренных проектах. Программа активна. | Под ВНЖ → |
| Португалия | $540k | — | Golden Visa: жильё исключено в 2023, остался путь через фонды от €500k или научные исследования. | Под ВНЖ → |
| Италия | $540k | — | Investor Visa Italy: €500k в инновационные стартапы / €2M в гособлигации / €1M в благотворительность. | Под ВНЖ → |
| Оман | $650k | — | Investor Residency Oman: 5–10 лет за инвестиции от OMR 250k (~$650k). Запущена в 2021. | Под ВНЖ → |
| Саудовская Аравия | $800k | — | Premium Residency: разовый платёж 800k SAR (~$213k) или ежегодный 100k SAR. Запущена в 2019. | Под ВНЖ → |
| США | $800k | — | EB-5 Investor Visa: $800k (TEA) или $1.05M в одобренные проекты. ВНЖ → грин-карта. | Под ВНЖ → |
Что такое ВНЖ за инвестиции
Вид на жительство за инвестиции в недвижимость (residence by investment, часто называется Golden Visa) — это программа государства, которая выдаёт право длительного проживания иностранцу при покупке жилой или коммерческой недвижимости на установленную сумму.
Большинство программ требуют сохранять инвестицию на срок действия ВНЖ (обычно 5 лет), дают право безвизового въезда и членам семьи.
Внимательно следите за изменениями: с 2023 года Португалия исключила жилую недвижимость из Golden Visa, а Испания закрыла программу в 2025 году. Цифры в таблице актуальны на момент публикации.