




Площадь
133 м²
~691 744 RUB/м²
Этаж
3
Спален
3
Об объекте
Спальни 3 Этаж 3 Локация район Замоскворечье
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 3
Особенности
Балкон
Терраса
Удобства комплекса
Парк
На карте
История цены
Текущая запрашиваемая
92 002 000 ₽
691 744 ₽/м²
С момента появления
−2 998 000 ₽ · −3.2%
9 снижений за 1 месяц
июн 2026 · 92 002 000 ₽ · текущая запрашиваемая цена
05.2606.2606.2606.2606.2606.2606.26
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 95 000 000 ₽ | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 92 003 000 ₽ | −3.2% |
| 04.06.2026 | Снижение цены | 91 999 000 ₽ | −0.0% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 92 000 000 ₽ | +0.0% |
| 07.06.2026 | Снижение цены | 91 998 000 ₽ | −0.0% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 92 001 000 ₽ | +0.0% |
| 10.06.2026 | Снижение цены | 91 998 000 ₽ | −0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 92 001 000 ₽ | +0.0% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 92 003 000 ₽ | +0.0% |
| 14.06.2026 | Снижение цены | 91 998 000 ₽ | −0.0% |
| 15.06.2026 | Снижение цены | 91 997 000 ₽ | −0.0% |
| 17.06.2026 | Повышение цены | 92 000 000 ₽ | +0.0% |
| 20.06.2026 | Снижение цены | 91 997 000 ₽ | −0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 92 003 000 ₽ | +0.0% |
| 22.06.2026 | Снижение цены | 91 999 000 ₽ | −0.0% |
| 24.06.2026 | Повышение цены | 92 003 000 ₽ | +0.0% |
| 25.06.2026 | Снижение цены | 92 001 000 ₽ | −0.0% |
| 26.06.2026 | Текущая цена | 92 002 000 ₽ | +0.0% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
Данные объекта (цена, площадь, характеристики, фотографии) предоставлены партнёром или продавцом либо получены из их источников, носят справочный характер и могут быть неточными или неактуальными. Не является публичной офертой. Актуальные условия уточняйте у менеджера · Подробнее.
Рассчитайте инвестицию
Цифры по этому объекту — за 1 минуту
Похожие в Москва
Подобрали по типу, цене и локации
Статьи о недвижимости в Россия
Свежие материалы редакции
Цена92 002 000 RUB
Запросить



