




Об объекте
Спальни 4 Этаж 8 Локация район Раменки Отличное предложение в премиальном комплексе — собрание клубных домов West Garden. Большая площадь с черновой отделкой готова к реализации ваших фантазий и целей. Здесь можно спланировать: — Кухню-гостиную 33 м², три спальни со своими санузлами, постирочную. — Кухню-гостиную под 50 м², две большие спальни — также в каждой спальне будут свои санузлы, кабинет и постирочную. В любом из предложенных вариантов в квартире будут невероятные виды на рассвет — окна смотрят на восток, в сторону Сити и Парка победы. Большие окна (их 9) и высокие потолки создают ощущение простора, эффекта окна в окна нет ни в одной из комнат благодаря грамотному расположению дома. Малоэтажный комплекс уютно устроился вблизи благоустроенной набережной реки Раменка. Это комплекс для семейных людей, которые любят прогулки на природе, ведь до Парка победы и Воробьёвых гор всего 7 км. Также рядом много хороших детских садов и школ (1586, 1448, частная школа Снегири). На территории комплекса есть свой фитнес-зал только для жителей, множество магазинов и зона рецепшн с приветливыми администраторами. Будем рады увидеть вас на просмотре. Звоните.
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 4
Особенности
Удобства комплекса
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 102 000 000 ₽ | — |
| 04.06.2026 | Снижение цены | 101 999 000 ₽ | −0.0% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 102 000 000 ₽ | +0.0% |
| 06.06.2026 | Снижение цены | 101 997 000 ₽ | −0.0% |
| 08.06.2026 | Повышение цены | 101 998 000 ₽ | +0.0% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 102 001 000 ₽ | +0.0% |
| 10.06.2026 | Снижение цены | 101 998 000 ₽ | −0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 102 001 000 ₽ | +0.0% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 102 003 000 ₽ | +0.0% |
| 14.06.2026 | Снижение цены | 101 998 000 ₽ | −0.0% |
| 15.06.2026 | Снижение цены | 101 996 000 ₽ | −0.0% |
| 16.06.2026 | Повышение цены | 102 000 000 ₽ | +0.0% |
| 17.06.2026 | Повышение цены | 102 004 000 ₽ | +0.0% |
| 19.06.2026 | Снижение цены | 102 000 000 ₽ | −0.0% |
| 20.06.2026 | Снижение цены | 101 997 000 ₽ | −0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 102 004 000 ₽ | +0.0% |
| 22.06.2026 | Снижение цены | 101 999 000 ₽ | −0.0% |
| 23.06.2026 | Повышение цены | 102 004 000 ₽ | +0.0% |
| 24.06.2026 | Текущая цена | 101 996 000 ₽ | −0.0% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Москва




