




Об объекте
Спальни 5 Этаж 41 Локация район Раменки В продажу видовой пентхаус, общей площадью 165 м², 41 этаж, башня «West Dale». Большое количество панорамных окон, высокие потолки- 5,5 м, наполняют квартиру светом и невероятным пространством. Виды на Новодевичий монастырь, МГУ, Москва-Сити, Лужники, Москву-реку. Планировкой предусмотрено: уютная гостиная/кухня/столовая, 3 спальни, кабинет, 3 с/у, постирочная, гардеробная. Дизайн проект в подарок. Имеется подземный паркинг. Территория дома огорожена и охраняема. Развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность. Свободная продажа, возможна ипотека. В наличии 2 м/м за отдельную стоимость. ЖК Hide — три 41-этажных небоскреба. Две башни объединены центральным входом с лобби-баром и внутренней инфраструктурой. Дизайн входных групп от бюро Олега Клодта и S+ S. Для резидентов на крыше башни расположена панорамная терраса-lounge с великолепным обзором Москвы.
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 5
Особенности
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 215 000 000 ₽ | — |
| 04.06.2026 | Повышение цены | 234 997 000 ₽ | +9.3% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 235 001 000 ₽ | +0.0% |
| 06.06.2026 | Снижение цены | 234 994 000 ₽ | −0.0% |
| 08.06.2026 | Повышение цены | 234 996 000 ₽ | +0.0% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 235 003 000 ₽ | +0.0% |
| 10.06.2026 | Снижение цены | 234 994 000 ₽ | −0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 235 003 000 ₽ | +0.0% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 235 008 000 ₽ | +0.0% |
| 14.06.2026 | Снижение цены | 234 995 000 ₽ | −0.0% |
| 15.06.2026 | Снижение цены | 234 992 000 ₽ | −0.0% |
| 16.06.2026 | Повышение цены | 234 999 000 ₽ | +0.0% |
| 17.06.2026 | Повышение цены | 235 010 000 ₽ | +0.0% |
| 19.06.2026 | Снижение цены | 234 999 000 ₽ | −0.0% |
| 20.06.2026 | Снижение цены | 234 993 000 ₽ | −0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 235 009 000 ₽ | +0.0% |
| 22.06.2026 | Снижение цены | 234 998 000 ₽ | −0.0% |
| 23.06.2026 | Повышение цены | 235 008 000 ₽ | +0.0% |
| 24.06.2026 | Текущая цена | 234 991 000 ₽ | −0.0% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Москва




