1)Площади начинаются от 111 м² в квартирах 2+1.
2)Минимальная чистая площадь 204 м² и максимальная чистая площадь 225 м² в квартирах 3+1.
3) Минимальная чистая площадь 247 м² Максимальная чистая площадь 272 м² в квартирах 4+1





Всего комнат 4 Спальни 3 Ванные 2 Построено в 2022 Тип недвижимости От застройщика Локация Кадыкёй Расстояние до моря 6 м Займите свое место в этих резиденциях, которые имеют очень высокую инвестиционную ценность с их великолепным видом на Кошуйолу.
1)Площади начинаются от 111 м² в квартирах 2+1.
2)Минимальная чистая площадь 204 м² и максимальная чистая площадь 225 м² в квартирах 3+1.
3) Минимальная чистая площадь 247 м² Максимальная чистая площадь 272 м² в квартирах 4+1
—
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Опубликован | 66 633 000 ₺ | — |
| 04.06.2026 | Повышение цены | 66 664 000 ₺ | +0.0% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 66 786 000 ₺ | +0.2% |
| 07.06.2026 | Повышение цены | 66 791 000 ₺ | +0.0% |
| 08.06.2026 | Повышение цены | 66 838 000 ₺ | +0.1% |
| 09.06.2026 | Повышение цены | 66 877 000 ₺ | +0.1% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 66 886 000 ₺ | +0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 66 924 000 ₺ | +0.1% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 67 037 000 ₺ | +0.2% |
| 15.06.2026 | Повышение цены | 67 096 000 ₺ | +0.1% |
| 16.06.2026 | Повышение цены | 67 129 000 ₺ | +0.0% |
| 18.06.2026 | Повышение цены | 67 347 000 ₺ | +0.3% |
| 19.06.2026 | Снижение цены | 67 336 000 ₺ | −0.0% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 67 353 000 ₺ | +0.0% |
| 21.06.2026 | Снижение цены | 67 352 000 ₺ | −0.0% |
| 22.06.2026 | Повышение цены | 67 365 000 ₺ | +0.0% |
| 24.06.2026 | Повышение цены | 67 392 000 ₺ | +0.0% |
| 25.06.2026 | Повышение цены | 67 446 000 ₺ | +0.1% |
| 26.06.2026 | Текущая цена | 67 603 000 ₺ | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
ВНЖ
ВНЖ
ВНЖ
ВНЖ

