




Площадь
260 м²
~3 427 EUR/м²
Спален
6
Об объекте
Всего комнат 6 Локация Дебрецен
Характеристики
- Тип
- Вилла
Особенности
Балкон
Терраса
Удобства комплекса
Парковка
Сад
На карте
История цены
Текущая запрашиваемая
891 000 €
3 427 €/м²
С момента появления
−18 000 € · −2.0%
8 снижений за 1 месяц
июн 2026 · 891 000 € · текущая запрашиваемая цена
05.2606.2606.2606.2606.2606.2606.26
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 909 000 € | — |
| 03.06.2026 | Снижение цены | 870 000 € | −4.3% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 872 000 € | +0.2% |
| 06.06.2026 | Повышение цены | 878 000 € | +0.7% |
| 08.06.2026 | Снижение цены | 877 000 € | −0.1% |
| 10.06.2026 | Снижение цены | 876 000 € | −0.1% |
| 12.06.2026 | Снижение цены | 875 000 € | −0.1% |
| 13.06.2026 | Снижение цены | 874 000 € | −0.1% |
| 16.06.2026 | Снижение цены | 872 000 € | −0.2% |
| 17.06.2026 | Снижение цены | 871 000 € | −0.1% |
| 18.06.2026 | Повышение цены | 878 000 € | +0.8% |
| 19.06.2026 | Повышение цены | 883 000 € | +0.6% |
| 20.06.2026 | Снижение цены | 881 000 € | −0.2% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 882 000 € | +0.1% |
| 23.06.2026 | Повышение цены | 885 000 € | +0.3% |
| 24.06.2026 | Повышение цены | 889 000 € | +0.5% |
| 25.06.2026 | Текущая цена | 891 000 € | +0.2% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
Данные объекта (цена, площадь, характеристики, фотографии) предоставлены партнёром или продавцом либо получены из их источников, носят справочный характер и могут быть неточными или неактуальными. Не является публичной офертой. Актуальные условия уточняйте у менеджера · Подробнее.
Рассчитайте инвестицию
Цифры по этому объекту — за 1 минуту
Похожие в Дебрецен
Подобрали по типу, цене и локации
Цена891 000 EUR
Запросить


