



Об объекте
Предлагаем вашему вниманию просторную двухкомнатную квартиру в живописном городе Бодрум, расположенном на побережье Турции. Это идеальное место для тех, кто мечтает о комфортной жизни в теплом климате и неповторимой атмосфере Средиземноморского побережья. Квартира имеет планировку 2+1, что означает наличие двух просторных спален и просторной гостиной с открытой кухней. Благодаря такой планировке, вы сможете наслаждаться свободой и пространством в своем новом жилище. Расположение квартиры в самом сердце Бодрума позволит вам насладиться всеми преимуществами города. В нескольких минутах ходьбы от вашего дома вы найдете множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений. А красивые пляжи и набережная будут всегда рядом, чтобы вы могли наслаждаться морским бризом и кристально чистыми водами Средиземного моря. При покупке этой квартиры вы получаете дополнительный бонус – возможность получения ВНЖ в Турции. Это отличная возможность для тех, кто мечтает о жизни в этой прекрасной стране и хочет иметь право на проживание и работу здесь.
Характеристики
- Тип
- Квартира
- Спален
- 2
- Санузлов
- 2
Дополнительные услуги
На карте
История цены
| Дата | Событие | Цена | Δ |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Опубликован | 938 000 € | — |
| 04.06.2026 | Повышение цены | 943 340 € | +0.6% |
| 05.06.2026 | Повышение цены | 947 766 € | +0.5% |
| 06.06.2026 | Снижение цены | 947 305 € | −0.0% |
| 08.06.2026 | Снижение цены | 944 570 € | −0.3% |
| 10.06.2026 | Повышение цены | 945 016 € | +0.0% |
| 11.06.2026 | Повышение цены | 953 206 € | +0.9% |
| 13.06.2026 | Повышение цены | 953 288 € | +0.0% |
| 19.06.2026 | Снижение цены | 948 766 € | −0.5% |
| 20.06.2026 | Повышение цены | 949 012 € | +0.0% |
| 21.06.2026 | Повышение цены | 959 777 € | +1.1% |
| 25.06.2026 | Снижение цены | 959 274 € | −0.1% |
| 26.06.2026 | Повышение цены | 960 195 € | +0.1% |
| 27.06.2026 | Повышение цены | 970 018 € | +1.0% |
| 28.06.2026 | Снижение цены | 969 846 € | −0.0% |
| 02.07.2026 | Снижение цены | 964 404 € | −0.6% |
| 03.07.2026 | Повышение цены | 965 420 € | +0.1% |
| 04.07.2026 | Повышение цены | 966 353 € | +0.1% |
| 05.07.2026 | Снижение цены | 964 996 € | −0.1% |
| 08.07.2026 | Снижение цены | 960 866 € | −0.4% |
| 09.07.2026 | Повышение цены | 963 644 € | +0.3% |
| 10.07.2026 | Снижение цены | 962 127 € | −0.2% |
| 11.07.2026 | Повышение цены | 964 573 € | +0.3% |
| 12.07.2026 | Снижение цены | 961 958 € | −0.3% |
| 15.07.2026 | Повышение цены | 962 380 € | +0.0% |
| 17.07.2026 | Повышение цены | 964 489 € | +0.2% |
| 18.07.2026 | Текущая цена | 964 404 € | −0.0% |
История цены ведётся с момента появления объекта в каталоге flatters.
Этот объект попадает в подборки
Рассчитайте инвестицию
Похожие в Бодрум
ВНЖ
ВНЖ
ВНЖ
ВНЖСтатьи о недвижимости в Турция


